品牌 | 瑞赫電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,制藥 |
耐震電接點壓力表YTXC-100 /150具有抗介質脈動和沖擊載荷,耐環境振動等優異特性,適用測量對銅和銅合金無腐蝕性的氣體,液體或蒸氣等壓力。儀表設上、下限二位開關型接點裝置,在壓力達到設定值時發出信號或通斷控制電路,供作業系統自動控制或發訊用。其抗振結構可有效抑制指針的抖動、沖擊,保護接點,使儀表指示清晰,電信號切換可靠,工作穩定。廣泛應用于機械、化工、石油、冶金、電力等工業生產過程。
型號 | 結構形式 | 測量范圍 (Mpa) | 精 確 度 % | 工作電壓 | zui大 工作 電流 (A) | 持 續 電 流 A | zui 大 功 率 VA |
YTXC-100ZQ-Z | 軸向帶前邊 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-100-Z | 徑向無邊 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-100TQ-Z | 徑向帶前邊 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-150ZQ-Z | 軸向帶前邊 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-150-Z | 徑向無邊 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
YTXC-150TQ-Z | 徑向帶前邊 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
使用工作溫度:-25℃~55℃